Статистика WOE 2.0 от 16.06.2013
======= WOE Статистика - Статистика убийств =======
1 место | Rhasta | 76
2 место | ViewSonic | 74
3 место | Маньячка | 64
4 место | Кабан | 58
5 место | Lonely Soul | 57
6 место | Happy Acid | 28
7 место | Hangman | 24
8 место | Miss Swan | 19
9 место | SpiritShot | 18
10 место | Шокин | 16
======= WOE Статистика - Статистика смертей =======
1 место | Brandolf | 31
2 место | Еретик | 24
3 место | Шокин | 24
4 место | SpiritShot | 23
5 место | Happy Acid | 23
6 место | Bugalter | 18
7 место | Сэр Кеник Ленскот | 17
8 место | Devastator | 17
9 место | qwertyzhe | 17
10 место | Miss Swan | 16
======= WOE Статистика - Рейтинг убийц =======
1 место | Rhasta | 71
2 место | ViewSonic | 67
3 место | Маньячка | 58
4 место | Кабан | 53
5 место | Lonely Soul | 48
6 место | Hangman | 12
7 место | Happy Acid | 5
8 место | Miss Swan | 3
9 место | Реня | -2
10 место | No eres muy | -4
======= WOE Статистика - Убийства гильдий =======
1 место | Time to Die | 328
2 место | Midnight | 117
======= WOE Статистика - Смерти гильдий =======
1 место | Midnight | 335
2 место | Time to Die | 109
3 место | TheFlightOfPaperDragon | 11
4 место | Genocide | 9
======= WOE Статистика - Рейтинг гильдий =======
1 место | Time to Die | 219
2 место | Genocide | -9
3 место | TheFlightOfPaperDragon | -11
4 место | Midnight | -218